Cena podle dní do odletu
nejlevněji: 4–7
| 0 | 3 753 (3 332 pozorování) |
|---|---|
| 1–3 | 3 055 (62 733 pozorování) |
| 4–7 | 3 038 (61 526 pozorování) |
| 8–14 | 3 990 (81 974 pozorování) |
| 15–21 | 3 918 (68 184 pozorování) |
| 22–30 | 4 604 (38 294 pozorování) |
| 31–45 | 4 701 (43 110 pozorování) |
| 46–60 | 6 257 (1 584 pozorování) |
Nejlevněji vycházejí zájezdy 4–7 dní před odletem: medián 3 038 Kč za osobu a noc, o 51 % méně než 46–60 dní před odletem (6 257 Kč).